Name | Date of the defence | Title of the PhD | Team |
MARQUEZ RUBIO Juan Francisco | 05/01/2012 | | SLR
|
TUDON MARTINEZ Juan Carlos | 03/11/2014 | | SLR
|
CHOWDHRY BEEMAN Jai | 21/10/2019 | Le rôle des gaz à effet de serre dans les variations climatiques passées : une approche basée sur des chronologies précises des forages polaires profonds | SLR
|
LAM Quang Linh | 17/01/2018 | Contrôle avancé pour la stabilité des microréseaux d'énergie : co-conception robuste et validation temps réel.
| SLR
|
BRENIERE Lea | 30/03/2021 | Effets conjoints du vieillissement, de la maintenance et de l'hétérogénéité sur des systèmes réparables : modélisation, inférence et prise de de& | SAFE
|
TUSA JUMBO Eduardo Alejandro | 17/12/2020 | Fusion of 3D point clouds and hyperspectral data for the extraction of geometric and radiometric features of trees | SIGMAPHY
|
FLAMANT Julien | 27/09/2018 | A generic approach for the analysis and filtering of bivariate signals | CICS
|
OLIVIER Brice | 26/06/2019 | Analyse conjointe de traces oculométriques et d EEG à l aide de modèles de Markov cachés couplés | VIBS
|
DURAND Stéphane | 11/12/2018 | Analyse de la dynamique de meilleure réponse dans les jeux de potentiel | NECS
|
FELLONI Maria Chiara | 22/04/2010 | Analyse de la production et de la perception de l'intonation de certaines variétés régionales de l'italien parlé. | SLD
|
KHARRAT Chady | 10/12/2009 | Application des techniques de contrôle et d'estimation aux réseaux de micro et nano structures | SLR
|
HERNANDEZ ALCANTARA Diana | 24/10/2016 | Approche linéaire à paramètres variants pour l'observation, le diagnostic et la commande de dynamique des véhicules | SLR
|
LU Wenjie | 09/02/2015 | Balancing control for Discrete PDEs in conservation systems | NECS
|
LAURENT Raphaël | 08/10/2014 | COSMO : un modèle bayésien des interactions sensori-motrices dans la perception de la parole | PCMD
|
NADER Georges | 22/11/2016 | Calcul du seuil de visibilité d'une distorsion géométrique locale et ses applications | AGPIG
|
HOBIGER Manuel | 13/01/2011 | Caractérisation 3D des signaux sismologiques à l'aide de traitement multicomposantes. Application à l'étude de l'aléa sismique | CICS
|
MARIE-MAGDELEINE Artem | 24/06/2013 | Caractérisation des fonctions de transfert de pompe en régime cavitant. | SYSCO
|
MONNET jean-Matthieu | 25/10/2011 | Caractérisation des forêts de montagne par scanner laser aéroporté : Estimation de paramètres de peuplement par régression SVM et apprentissage non supervisé pour la détection de sommets. | SIGMAPHY
|
BADREDDINE Nagham | 08/12/2020 | Caractérisation des substrats neuronaux de la mémoire procédurale : rôle de la dynamique des réseaux corticostriataux | GAIA-GEOMETRIE
|
FAURE Baldrick | 22/09/2011 | Caractérisation spatiale du bruit de contact roue/rail par méthode multi-capteurs | SAIGA
|
MIRCHANDANI Bharat | 09/07/2019 | Cette thèse étudiera et exploitera la mesure de la pression mécanique exercée par la langue sur une prothèse dentaire adjointe complète au cours de la production de la parole et lors de la déglutition | PCMD
|
FORMONT Pierre | 10/12/2013 | Classification polarimétrique dans les images SAR hautement texturées | SIGMAPHY
|
CARDOSO DE CASTRO Nicolas | 04/10/2012 | Co-conception contrôle/communication pour économiser l'énergie dans les systèmes commandés en réseau sans-fil,
| NECS
|
PISARKI Dominik | 16/09/2014 | Collaborative Ramp Metering Control: Application to Grenoble South Ring | NECS
|
BRINON-ARRANZ Lara | 18/11/2011 | Commande des systèmes multi-agents avec contraintes de communication | NECS
|
HERNANDEZ David | 25/10/2011 | Commande optimale de générateurs électrochimiques hybrides | SLR
|
DJIGO Ibrahima | 15/11/2018 | Compressive Sensing et traitement de données compressées de signaux acoustiques pour la détection, classification et localisation de sources | CICS
|
ZOBIRI Fairouz | 15/02/2019 | Conception de contrôleurs événementiels pour certaines classes de systèmes dynamiques | SYSCO
|
MOULICHON Audrey | 11/12/2019 | Conception d'un système adaptatif dynamique de Générateur Synchrone Virtuel pour la stabilisation des micro-réseaux électriques à fort taux de pénétration d'énergie renouvelable | MODUS
|
BUESSLER Emilie | 16/12/2019 | Construction et validation d'un atlas statistique 3D des os carpiens humains | SAIGA
|
ECHELARD Thomas | 04/04/2014 | Contribution à l'étude de la dynamique des glaciers rocheux dans les Alpes françaises par interférométrie radar différentielle (D-InSAR) | SIGMAPHY
|
PITTON Anne-Cécile | 15/01/2015 | Contributions à la ré-identification de véhicules par analyse de signatures magnétiques tri-axiales mesurées par une matrice de capteurs | SAIGA
|
LEGOFF Alexis | 02/02/2011 | Contrôle et diagnostic par un réseau de capteurs magnétiques en automobile.
| SAIGA
|
HAJAR Khaled | 04/07/2017 | Coopérative énergétique intelligente | SYSCO
|
RASSAT Erika | 27/11/2020 | De l'automaticité à l'expressivité et à la compréhension en lecture : Évaluation et développement de la prosodie en lecture chez le jeune lecteur
From automaticy to expressivity and comprehensio | CRISSP
|
GALDUN Jan | 25/09/2008 | Dependability Analysis of Networked Control Systems with Consideration of Shared Redundant Subsystems | SA-IGA
|
LOSSENT Julie | 06/02/2017 | Descripteurs acoustique passive des peuplements benthiques des sédiments durs | SIGMAPHY
|
JAGLA Jan | 25/03/2013 | Dynamic Simulation of Urban Traffic | SAIGA
|
BECKER Hanna | 24/10/2014 | Débruitage, séparation et localisation de sources EEG dans le contexte de l'épilepsie | CICS
|
MARANDET Christian | 21/10/2011 | Détection et localisation de cible en guide d'onde : application au concept de barrière acoustique à l'échelle du laboratoire. | SIGMAPHY
|
LE BOT Olivier | 09/10/2014 | Détection, localisation, caractérisation de transitoires acoustiques sous-marins | SIGMAPHY
|
ORIVE David | 08/10/2019 | Développement d'algorithmes de tomographie optique résolue en temps pour le suivi en profondeur des paramètres sanguins | SIGMAPHY
|
TOTEMS Julien | 15/02/2011 | Emission laser impulsionnelle et traitements temps-fréquence en vibrométrie par lidar à détection cohérente | SAIGA
|
EL HUSSEINI Ali | 29/03/2019 | Estimation de canal à variations lentes pour les communications véhiculaires 5G. | CICS
|
VINCENT Rémy | 08/01/2016 | Estimation passive en acoustique : estimateurs et applications en SHM | CICS
|
ROY Raphaëlle | 04/06/2015 | Etude de corrélats électrophysiologiques pour la discrimination d'états de fatigue et de charge mentale: Apports pour les interfaces cerveau-machine passives | SAIGA
|
HERRERA Diana | 04/07/2012 | Etude du couplage dynamique personne-système haptique | SLR
|
JARDILLIER Remy | 01/12/2020 | Evaluation de différentes variantes du modèle de Cox pour le pronostic de patients atteints de cancer à partir de données publiques de séquençage et cliniques | GAIA-GEOMETRIE
|
GHOSTINE Rony | 12/06/2008 | Evaluation des paramètres de sûreté de fonctionnement des systèmes distribués | SA-IGA
|
POLLARD Evangéline | 15/10/2010 | Fusion de données pour la reconnaissance et l'identification d'objets d'intérêts sur le champ de bataille | AGPIG
|
JABRANE Saïd | 26/11/2012 | H-principe, Visualisation et Applications | AGPIG
|
OKUBADEJO Olumide | 27/09/2019 | Identification and tracking of grains undergoing progressive breadage under mechanical loading with image analysis of 3D+t tomographic images | AGPIG
|
CARMONA Mickaël | 20/09/2011 | Identification passive des milieux de propagation élastiques. Application à la reconstruction géométrique des réseaux de capteurs et au diagnostic des structures | CICS
|
VASILE Gabriel | 20/07/2007 | Imagerie Radar à Synthèse d'Ouverture interférométrique et polarimétrique. Application au suivi des glaciers alpins. | SIGMAPHY
|
ROQUES Aurélien | 15/10/2012 | Imagerie Sismique appliquée à la caractérisation
géométrique des fondations de pylônes électriques
très haute tension | SIGMAPHY
|
MONTCUQUET Anne-Sophie | 17/12/2010 | Imagerie spectrale pour l'étude de structures profondes par tomographie optique diffusive de fluorescence | SIGMAPHY
|
LOUIS Thibault | 22/10/2020 | Implémentation et bénéfices des systèmes d'interaction haute-fidélité : d'un contrôle plus performant à un apprentissage d'objets 3D plus rapide | PCMD
|
DUTT Anuvabh | 17/12/2019 | Incremental Learning for Visual Recognition | AGPIG
|
NADAL Amélia | 22/11/2019 | Influence des incertitudes sur l'optimisation technico-économique de systèmes énergétiques hybrides Impact of uncertainties on the techno-economic optimization of hybrid energy systems | SAIGA
|
DEVERGIE Aymeric | 10/12/2010 | Interactions audio-visuelles pour l'analyse des scènes auditives. | PCMD
|
CHANCEAUX Myriam | 24/11/2009 | Interactions des modèles sémantiques et de saillance visuelle pour la recherche d'information | GPIG
|
TROILLE Emilie | 30/09/2009 | Intégration perceptive des informations manuelles et faciales au cours du décodage de la langue française. | DPC-SEMINAIRE
|
MEYER Pierre-Jean | 24/09/2015 | Invariance and symbolic control of cooperative systems for temperature regulation in intelligent buildings | SLR
|
BARRAZZUTTI Amélie | 17/01/2017 | Inversion géoacoustique passive pour l'évaluation rapide de l'environnement : utilisation de sources d'opportunité | SIGMAPHY
|
MA Liang | 28/04/2008 | La coarticulation en français et en chinois : Étude expérimentale et modélisation | AABC
|
CRESPO Yasmina | 02/01/2020 | Lacunaridad de la escritura en la evaluación de alteraciones cognitivas y motoras en trastornos mentales (Traduction : Lacunarité de l'écriture dans l'évaluation des déficiences cognit | PCMD
|
ALOUI Nadia | 19/12/2014 | Localisation sonore par retournement temporel | SIGMAPHY
|
AMY DE LA BRETEQUE BENOIT | 18/12/2014 | L' Aéro-dynamique de la voix, à propos des exercices de phonation avec rétrécissement à la sortie du pavillon pharyngobuccal. | SLD
|
COLOMBO Omar | 27/11/2009 | L'apprentissage du lexique et des suffixes évaluatifs en italien LE : la production écrite et la compréhension orale à partir d'images chez des étudiants francophones. | SLD
|
SHANG Hui | 25/09/2015 | Maintenance modelling, simulation and performance assessment for railway asset management | SAIGA
|
PIRET Hélène | 17/11/2016 | Mesure embarquée large bande de l'impédance électrique application aux batterie | SAIGA
|
PONTON Fanny | 22/11/2013 | Mesures de la variabilité des déplacements 3D de glaciers alpins par GNSS et imagerie radar satellitaire | SIGMAPHY
|
BONNE François | 12/12/2014 | Modélisation et Contrôle des grands Réfrigérateurs Cryogéniques. | SYSCO
|
GUO Baoling | 18/03/2019 | Modélisation et commandes avancées de systèmese hydro-électriques à vitesse variable | SYSCO
|
CLAVEL Fanny | 18/01/2011 | Modélisation et contrôle d'un réfrigérateur cryogénique. Application à la station 800 W à 4.5 K du CEA Grenoble | SYSCO
|
LEON OJEDA Luis Ramon | 03/07/2014 | Modélisation macroscopique, estimation de la demande et prédiction du flux pour les systèmes de transport intelligents | NECS
|
KINDA Gnouregma Bazile | 29/11/2013 | Monitoring de la glace de mer en Arctique à partir des mesures à long terme du paysage acoustique sous marin
Acoustic remote sensing of Artic Sea Ice from long term soundscape measurements | SIGMAPHY
|
QUINTO Michele | 05/04/2013 | Méthode de reconstruction adaptative en tomographie par rayon X Optimisation sur architectures parallèles de type GPU. | AGPIG
|
OUEDRAOGO Wendyam Serge Boris | 28/11/2012 | Méthode géométriques de séparation de sources non-négatives : Application à l'imagerie dynamique TEP et à la spectrométrie de masse | VIBS
|
TIOMOKO Malik | 07/10/2021 | Méthodes avancées de la théorie des matrices aléatoires pour lapprentissage automatique | GAIA-APPRENTISSAGE
|
BARON Valentin | 14/12/2020 | Méthodes d'identification de sources acoustiques paramétriques
par mesures d'antennerie
| SIGMAPHY
|
CHAGNAUD Clement | 23/03/2021 | Méthodes et outils pour l'analyse spatiale exploratoire en géolinguistique : contributions aux humanités numériques spatialisées | SYLDO
|
WANG Zoukhun | 12/11/2009 | Méthodologies de Conception Mixte pour Multiprocesseurs sur Puce | GPIG
|
LOZOYA SANTOS Jorge De Jesus | 17/09/2012 | Méthodologies et applications pour la modélisation et la commande de
suspensions automobiles pilotées (MCOS) | SLR
|
MICHEL Thibaud | 10/11/2017 | On Mobile Augmented Reality Applications based on Geolocation | NECS
|
AHMED Mariam | 28/02/2014 | Optimisation du contrôle commande de systèmes de génération d'électricité à cycle de relaxation | SYSCO
|
LANDRAGIN Anne | 20/01/2009 | Optimisation d'algorithmes en tomographie optique diffuse de fluorescence: apport des ondelettes pour la modélisation | SYSCO
|
BEKKAR Mohammed Réda | 15/06/2020 | Optimisation numérique d'une architecture mixte d'antenne agile pour micro station de base 5G | GAIA-INFORMATION
|
CHAHROUR Nour | 25/10/2021 | Physics-Informed Deterioration Modeling and Maintenance Optimization Using Stochastic Petri Nets: Application to Torrent Protection Structures - Modélisation de la détérioration et o | SAFE
|
QUINTANAR CORTES Patricia Tanessi | 18/12/2019 | Plongements polyédriques dutore carré plat | GAIA-APPRENTISSAGE
|
YOUSSEF Joe | 01/12/2010 | Poursuite multi-modale de noeuds radio-mobiles à l'intérieur des bâtiments | SAIGA
|
MARNAT Marguerite | 29/11/2018 | Radiofrequency receivers based on compressive sampling for feature extraction in cognitive radio applications | CICS
|
DURAND Sylvain | 17/01/2011 | Reduction of the energy consumption in embedded electronic devices with low control computational cost | NECS
|
BARTHELEMY Quentin | 13/05/2013 | Représentations parcimonieuses pour les signaux multivariés | SIGMAPHY
|
ANDRIANIAINA Patrick Jocelyn | 26/10/2012 | Robust control under slackened real-time constraints | NECS
|
BEN KHALED Abir | 27/05/2014 | Simulation temps-réel distribuée de modèles numériques : applications au groupe motopropulseur | NECS
|
CALDEIRA ANDRE | 10/03/2017 | Static and dynamic boundary control of coupled PDE-ODE systems
| SYSCO
|
DIA Nafissa | 06/12/2019 | Suivi non-invasif du rythme cardiaque fœtal : exploitation de la factorisation non-négative des matrices sur signaux électrocardiographiques et phonocardiographiques | VIBS
|
AL NAZER Rouba | 24/01/2014 | Système de mesure d'impédance électrique embarqué - Application aux batteries Li-ion. | SAIGA
|
ENDO Nozomi | 18/01/2022 | The effects of motor characteristics on auditory perception of self-generated sound | PCMD
|
DE BOISSIEU Florian | 07/05/2010 | Toucher artificiel à base d'un micro-capteur d'effort | SAIGA
|
BOCQUELET Florent | 24/04/2017 | Vers le développement d'une interface cerveau-machine pour la restauration de la parole (Toward a brain-computer interface for speech rehabilitation) | CRISSP
|
SIMON Alexandre | 02/12/2016 | Étude de méthodes expérimentales d'identification et validation de modèles de simulation de fonctions de transfert de systèmes cavitants et de dispositifs amortisseurs Pogo.
Ecole Doctorale : IM | SLR
|
HARLE Flore | 21/06/2016 | étection de ruptures multiples dans des séries
temporelles multivariées : application à l'inférence de réseaux de
dépendance | VIBS
|
CATTAN Elie | 26/09/2017 | 'Analyse de la latence et de sa compensation pour
l'interaction au toucher direct : aspects techniques et humains' | PCMD
|
NOTARGIACOMO Thibault | 14/02/2017 | 'Computationally Efficient Sparse Prior in
Regularized Iterative Tomographic Reconstruction' | ARCHI-PPE
|
JULLIAN Gauthier | 15/03/2019 | 'Diagnostic robuste de pile à combustible PEM par modélisation physique et mesures d'impédance : prise en compte de conditions dynamiques et du vieillissement' | SYSCO
|
COCHEREAU Thibaud | 18/03/2019 | 'Structure et mécanique du pli vocal humain: caractérisation et modélisation multi-échelles' | VSLD
|
DO Cao Tri | 06/05/2016 | Multi-modal and multi-scale temporal metric learning for time series nearest neighbors classification | AGPIG
|
CHEN Jingtao | 30/01/2017 | Biomechanical analysis of haptic interaction.
Application. | SAIGA
|
FABBIANO Ruggero | 28/05/2015 | Collaborative Source-Seeking Control | NECS
|
BARBULESCU Adela | 23/11/2015 | Generation of Audiovisual Prosody for Expressive Virtual Actors | ARCHI-PPE
|
OVALLE VILLAMIL Andres | 14/12/2016 | Gestion coopérative de flottes de véhicules électriques en vue de son intégration optimale au réseau électrique | SYSCO
|
ROTH Yoann | 10/07/2017 | The Physical Layer for Low Power Wide Area Networks: A Study of Combined Modulation and Coding Associated with an Iterative Receiver | CICS
|